Servicios
Dólar, euro, real, bitcoin y riesgo país. Los valores son de venta.
| Moneda | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Dólar oficial | $ 1.540,00 | -0,3% |
| Dólar blue | $ 1.560,00 | -0,3% |
| Dólar MEP | $ 1.548,70 | -0,5% |
| Euro | $ 1.721,80 | -0,3% |
| Real | $ 294,78 | +0,8% |
| Bitcoin | $ 127.474.282 | +0,5% |
| Riesgo país | 607 pb | -3,3% |
Última actualización de la fuente: (hora de Salta).
Las cotizaciones de dólar, euro y real vienen de dolarapi.com; el riesgo país, de argentinadatos.com; y el bitcoin, de CoinGecko. Se consultan cada minuto. Son valores de referencia: para operar, confirmá con tu banco o casa de cambio.
Todas las horas están en Salta, sin horario de verano. Salta News no interviene en estos valores.