Servicios
Cotizaciones
Dólar, euro, real, bitcoin y riesgo país. Los valores son de venta.
| Moneda | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Dólar oficial | $ 1.570,00 | +0,3% |
| Dólar blue | $ 1.575,00 | +0,6% |
| Dólar MEP | $ 1.580,90 | +0,5% |
| Euro | $ 1.704,33 | -0,3% |
| Real | $ 272,48 | -0,1% |
| Bitcoin | $ 101.017.656 | +2,2% |
| Riesgo país | 830 pb | +0,1% |
Última actualización de la fuente: (hora de Salta).
De dónde salen estos datos
Las cotizaciones de dólar, euro y real vienen de dolarapi.com; el riesgo país, de argentinadatos.com; y el bitcoin, de CoinGecko. Se consultan cada minuto. Son valores de referencia: para operar, confirmá con tu banco o casa de cambio.
Todas las horas están en Salta, sin horario de verano. Salta News no interviene en estos valores.

