Servicios
Cotizaciones
Dólar, euro, real, bitcoin y riesgo país. Los valores son de venta.
| Moneda | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Dólar oficial | $ 1.535,00 | -0,3% |
| Dólar blue | $ 1.550,00 | +0,6% |
| Dólar MEP | $ 1.539,40 | -0,2% |
| Euro | $ 1.695,21 | -0,3% |
| Real | $ 301,44 | -0,9% |
| Bitcoin | $ 126.098.081 | +2,0% |
| Riesgo país | 589 pb | +0,2% |
Última actualización de la fuente: (hora de Salta).
De dónde salen estos datos
Las cotizaciones de dólar, euro y real vienen de dolarapi.com; el riesgo país, de argentinadatos.com; y el bitcoin, de CoinGecko. Se consultan cada minuto. Son valores de referencia: para operar, confirmá con tu banco o casa de cambio.
Todas las horas están en Salta, sin horario de verano. Salta News no interviene en estos valores.

