La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó los valores del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo) para el año 2024. Sin embargo, desde el sector de los monotributistas se cuestionó la actualización, que consideraron “completamente insuficiente” ante la inflación acumulada e interanual, que superó el 148% y el 160%, respectivamente, según el INDEC.
Además, se advirtió sobre el riesgo de que muchos contribuyentes oculten sus ventas e ingresos para no salir del monotributo y pasar al régimen general, lo que se denomina “enanismo fiscal”. Por eso, se reclamó una modificación del régimen y de la modalidad de actualización de parámetros y escalas.
Los nuevos valores para el 2024 son los siguientes:
| Categoría | Actividad | Tope de facturación anual | Pago mensual | Total a pagar por mes |
| A | Servicios o venta de bienes | $2.108.279 | $1.049 | $12.128,39 |
| B | Servicios o venta de bienes | $3.133.928 | $2.019 | $13.561,75 |
| C | Servicios o venta de bienes | $4.387.500 | $3.091 | $15.095,15 |
| D | Servicios o venta de bienes | $5.449.072 | $4.163 | $16.626,57 |
| E | Servicios o venta de bienes | $6.416.502 | $5.235 | $8.511 |
| F | Servicios o venta de bienes | $8.020.627 | $6.327 | $19.450,17 |
| G | Servicios o venta de bienes | $9.624.753 | $7.419 | $21.052,57 |
| H | Servicios o venta de bienes | $11.916.360 | $8.511 | $22.563,89 |
| I | Venta de bienes | $11.916.360 | $8.511 | $22.563,89 |
| J | Venta de bienes | $16.957.898 | $12.643 | $25.196,17 |
| K | Venta de bienes | $16.957.898 | $12.643 | $25.196,17 |





